

| 功能菜单 | -=> 欢 迎 光 临 - 虚拟股市 - <=- | |||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 经营者 | 昨收 | 当前 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 买入 | 卖出 | 今可交易 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | 锦 亭 东 | admi | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00% | 9.87 | 10.09 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100001 | 金水家园 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 888888 | 燕山旺园 | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100002 | 女人世界 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100003 | 杜辉酒家 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100007 | 石家庄站 | - | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100008 | 婷婷旅游 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100009 | 社区银行 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 000001 | 刘氏集团 | - | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100020 | 诚诚地产 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100021 | 海林制药 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100023 | 燕赵晚报 | - | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00% | 9.82 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100025 | 轻辉实业 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100030 | 银都花园 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100050 | 张氏集团 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100022 | 西山别墅 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100026 | 春天发艺 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100027 | 小丫集团 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100053 | 贝司酒吧 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| 100055 | 华海集团 | - | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 20000000 | 开盘 |
| |||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
| -=> 股 市 统 计 [显示详细列表][查看在线用户位置][大盘走势] <=- |
|
|---|